Оставьте контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Оставьте контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
на связи с 9.00 до 18.00 (МСК)
Velar SP V – вертикальный стальной радиатор трубчатого типа. Покупатель может выбирать необходимое подключение, а также габариты, с количеством секций.
Данный радиатор может быть представлен в различной цветовой схеме по RAL-шкале. Модели могут быть укомплектованы электрическими ТЭНами.
SP 270 V
SP 420 V
SP 500 V
SP 550 V
SP 570 V
SP 750 V
SP 1000 V
SP 1250 V
SP 1500 V
SP 1750 V
SP 2000 V
SP 2200 V
SP 2250 V
SP 2500 V
SP 3000 V
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | SP 270 V2 | 60 | 106 | 270 | 200 | 69 | 2,3 | 1/2 | 2 |
3 | SP 270 V3 | 60 | 162 | 270 | 200 | 103 | 3,5 | 1/2 | 4 |
4 | SP 270 V4 | 60 | 218 | 270 | 200 | 138 | 4,8 | 1/2 | 4 |
5 | SP 270 V5 | 60 | 274 | 270 | 200 | 171 | 6,0 | 1/2 | 4 |
6 | SP 270 V6 | 60 | 330 | 270 | 200 | 204 | 7,2 | 1/2 | 4 |
7 | SP 270 V7 | 60 | 386 | 270 | 200 | 240 | 8,5 | 1/2 | 4 |
8 | SP 270 V8 | 60 | 442 | 270 | 200 | 273 | 9,7 | 1/2 | 4 |
9 | SP 270 V9 | 60 | 498 | 270 | 200 | 308 | 11,0 | 1/2 | 6 |
10 | SP 270 V10 | 60 | 554 | 270 | 200 | 342 | 12,2 | 1/2 | 6 |
11 | SP 270 V11 | 60 | 610 | 270 | 200 | 376 | 13,5 | 1/2 | 6 |
12 | SP 270 V12 | 60 | 666 | 270 | 200 | 411 | 14,7 | 1/2 | 6 |
13 | SP 270 V13 | 60 | 722 | 270 | 200 | 445 | 16,0 | 1/2 | 6 |
14 | SP 270 V14 | 60 | 778 | 270 | 200 | 480 | 17,2 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | SP 420 V2 | 60 | 106 | 420 | 350 | 106 | 3,0 | 1/2 | 2 |
3 | SP 420 V3 | 60 | 162 | 420 | 350 | 160 | 4,6 | 1/2 | 4 |
4 | SP420 V4 | 60 | 218 | 420 | 350 | 214 | 6,2 | 1/2 | 4 |
5 | SP 420 V5 | 60 | 274 | 420 | 350 | 268 | 7,8 | 1/2 | 4 |
6 | SP 420 V6 | 60 | 330 | 420 | 350 | 319 | 9,4 | 1/2 | 4 |
7 | SP 420 V7 | 60 | 386 | 420 | 350 | 373 | 11,0 | 1/2 | 4 |
8 | SP 420 V8 | 60 | 442 | 420 | 350 | 425 | 12,6 | 1/2 | 4 |
9 | SP 420 V9 | 60 | 498 | 420 | 350 | 480 | 14,2 | 1/2 | 6 |
10 | SP 420 V10 | 60 | 554 | 420 | 350 | 533 | 15,8 | 1/2 | 6 |
11 | SP 420 V11 | 60 | 610 | 420 | 350 | 585 | 17,4 | 1/2 | 6 |
12 | SP 420 V12 | 60 | 666 | 420 | 350 | 639 | 19,1 | 1/2 | 6 |
13 | SP 420 V13 | 60 | 722 | 420 | 350 | 692 | 20,7 | 1/2 | 6 |
14 | SP 420 V14 | 60 | 778 | 420 | 350 | 746 | 22,3 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | SP 500 V2 | 60 | 106 | 500 | 430 | 127 | 3,4 | 1/2 | 2 |
3 | SP 500 V3 | 60 | 162 | 500 | 430 | 190 | 5,2 | 1/2 | 4 |
4 | SP 500 V4 | 60 | 218 | 500 | 430 | 254 | 7,0 | 1/2 | 4 |
5 | SP 500 V5 | 60 | 274 | 500 | 430 | 317 | 8,8 | 1/2 | 4 |
6 | SP 500 V6 | 60 | 330 | 500 | 430 | 381 | 10,6 | 1/2 | 4 |
7 | SP 500 V7 | 60 | 386 | 500 | 430 | 444 | 12,4 | 1/2 | 4 |
8 | SP 500 V8 | 60 | 442 | 500 | 430 | 507 | 14,2 | 1/2 | 4 |
9 | SP 500 V9 | 60 | 498 | 500 | 430 | 570 | 16,0 | 1/2 | 6 |
10 | SP 500 V10 | 60 | 554 | 500 | 430 | 634 | 17,8 | 1/2 | 6 |
11 | SP 500 V11 | 60 | 610 | 500 | 430 | 698 | 19,6 | 1/2 | 6 |
12 | SP 500 V12 | 60 | 666 | 500 | 430 | 761 | 21,4 | 1/2 | 6 |
13 | SP 500 V13 | 60 | 722 | 500 | 430 | 824 | 23,2 | 1/2 | 6 |
14 | SP 500 V14 | 60 | 778 | 500 | 430 | 888 | 25,0 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | SP 550 V2 | 60 | 106 | 550 | 480 | 139 | 3,6 | 1/2 | 2 |
3 | SP 550 V3 | 60 | 162 | 550 | 480 | 209 | 5,5 | 1/2 | 4 |
4 | SP 550 V4 | 60 | 218 | 550 | 480 | 279 | 7,4 | 1/2 | 4 |
5 | SP 550 V5 | 60 | 274 | 550 | 480 | 348 | 9,4 | 1/2 | 4 |
6 | SP 550 V6 | 60 | 330 | 550 | 480 | 418 | 11,3 | 1/2 | 4 |
7 | SP 550 V7 | 60 | 386 | 550 | 480 | 488 | 13,2 | 1/2 | 4 |
8 | SP 550 V8 | 60 | 442 | 550 | 480 | 557 | 15,1 | 1/2 | 4 |
9 | SP 550 V9 | 60 | 498 | 550 | 480 | 627 | 17,0 | 1/2 | 6 |
10 | SP 550 V10 | 60 | 554 | 550 | 480 | 698 | 19,0 | 1/2 | 6 |
11 | SP 550 V11 | 60 | 610 | 550 | 480 | 767 | 20,9 | 1/2 | 6 |
12 | SP 550 V12 | 60 | 666 | 550 | 480 | 837 | 22,8 | 1/2 | 6 |
13 | SP 550 V13 | 60 | 722 | 550 | 480 | 907 | 24,7 | 1/2 | 6 |
14 | SP 550 V14 | 60 | 778 | 550 | 480 | 976 | 26,6 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | SP 570 V2 | 60 | 106 | 570 | 500 | 145 | 3,7 | 1/2 | 2 |
3 | SP 570 V3 | 60 | 162 | 570 | 500 | 216 | 5,7 | 1/2 | 4 |
4 | SP 570 V4 | 60 | 218 | 570 | 500 | 290 | 7,6 | 1/2 | 4 |
5 | SP 570 V5 | 60 | 274 | 570 | 500 | 363 | 9,6 | 1/2 | 4 |
6 | SP 570 V6 | 60 | 330 | 570 | 500 | 434 | 11,6 | 1/2 | 4 |
7 | SP 570 V7 | 60 | 386 | 570 | 500 | 506 | 13,5 | 1/2 | 4 |
8 | SP 570 V8 | 60 | 442 | 570 | 500 | 577 | 15,5 | 1/2 | 4 |
9 | SP 570 V9 | 60 | 498 | 570 | 500 | 651 | 17,5 | 1/2 | 6 |
10 | SP 570 V10 | 60 | 554 | 570 | 500 | 722 | 19,4 | 1/2 | 6 |
11 | SP 570 V11 | 60 | 610 | 570 | 500 | 795 | 21,4 | 1/2 | 6 |
12 | SP 570 V12 | 60 | 666 | 570 | 500 | 867 | 23,4 | 1/2 | 6 |
13 | SP 570 V13 | 60 | 722 | 570 | 500 | 939 | 25,3 | 1/2 | 6 |
14 | SP 570 V14 | 60 | 778 | 570 | 500 | 1012 | 27,3 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | SP 750 V2 | 60 | 106 | 750 | 680 | 188 | 4,6 | 1/2 | 2 |
3 | SP 750 V3 | 60 | 162 | 750 | 680 | 282 | 7,0 | 1/2 | 4 |
4 | SP 750 V4 | 60 | 218 | 750 | 680 | 376 | 9,4 | 1/2 | 4 |
5 | SP 750 V5 | 60 | 274 | 750 | 680 | 470 | 11,8 | 1/2 | 4 |
6 | SP 750 V6 | 60 | 330 | 750 | 680 | 564 | 14,2 | 1/2 | 4 |
7 | SP 750 V7 | 60 | 386 | 750 | 680 | 658 | 16,6 | 1/2 | 4 |
8 | SP 750 V8 | 60 | 442 | 750 | 680 | 751 | 19,0 | 1/2 | 4 |
9 | SP 750 V9 | 60 | 498 | 750 | 680 | 846 | 21,4 | 1/2 | 6 |
10 | SP 750 V10 | 60 | 554 | 750 | 680 | 941 | 23,8 | 1/2 | 6 |
11 | SP 750 V11 | 60 | 610 | 750 | 680 | 1034 | 26,2 | 1/2 | 6 |
12 | SP 750 V12 | 60 | 666 | 750 | 680 | 1129 | 28,6 | 1/2 | 6 |
13 | SP 750 V13 | 60 | 722 | 750 | 680 | 1222 | 31,0 | 1/2 | 6 |
14 | SP 750 V14 | 60 | 778 | 750 | 680 | 1317 | 33,4 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | SP 1000 V2 | 60 | 106 | 1000 | 930 | 254 | 5,8 | 1/2 | 2 |
3 | SP 1000 V3 | 60 | 162 | 1000 | 930 | 381 | 8,8 | 1/2 | 4 |
4 | SP 1000 V4 | 60 | 218 | 1000 | 930 | 507 | 11,8 | 1/2 | 4 |
5 | SP 1000 V5 | 60 | 274 | 1000 | 930 | 634 | 14,8 | 1/2 | 4 |
6 | SP 1000 V6 | 60 | 330 | 1000 | 930 | 761 | 17,8 | 1/2 | 4 |
7 | SP 1000 V7 | 60 | 386 | 1000 | 930 | 888 | 20,8 | 1/2 | 4 |
8 | SP 1000 V8 | 60 | 442 | 1000 | 930 | 1014 | 23,8 | 1/2 | 4 |
9 | SP 1000 V9 | 60 | 498 | 1000 | 930 | 1142 | 26,8 | 1/2 | 6 |
10 | SP 1000 V10 | 60 | 498 | 1000 | 930 | 1268 | 29,8 | 1/2 | 6 |
11 | SP 1000 V11 | 60 | 498 | 1000 | 930 | 1395 | 32,8 | 1/2 | 6 |
12 | SP 1000 V12 | 60 | 498 | 1000 | 930 | 1521 | 35,8 | 1/2 | 6 |
13 | SP 1000 V13 | 60 | 498 | 1000 | 930 | 1649 | 38,8 | 1/2 | 6 |
14 | SP 1000 V14 | 60 | 778 | 1000 | 930 | 1775 | 41,8 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | SP 1250 V2 | 60 | 106 | 1250 | 1180 | 314 | 7,0 | 1/2 | 2 |
3 | SP 1250 V3 | 60 | 162 | 1250 | 1180 | 472 | 10,6 | 1/2 | 4 |
4 | SP 1250 V4 | 60 | 218 | 1250 | 1180 | 630 | 14,2 | 1/2 | 4 |
5 | SP 1250 V5 | 60 | 274 | 1250 | 1180 | 788 | 17,8 | 1/2 | 4 |
6 | SP 1250 V6 | 60 | 330 | 1250 | 1180 | 944 | 21,4 | 1/2 | 4 |
7 | SP 1250 V7 | 60 | 386 | 1250 | 1180 | 1102 | 25,0 | 1/2 | 4 |
8 | SP 1250 V8 | 60 | 442 | 1250 | 1180 | 1260 | 28,6 | 1/2 | 4 |
9 | SP 1250 V9 | 60 | 498 | 1250 | 1180 | 1417 | 32,2 | 1/2 | 6 |
10 | SP 1250 V10 | 60 | 554 | 1250 | 1180 | 1574 | 35,8 | 1/2 | 6 |
11 | SP 1250 V11 | 60 | 610 | 1250 | 1180 | 1732 | 39,4 | 1/2 | 6 |
12 | SP 1250 V12 | 60 | 666 | 1250 | 1180 | 1889 | 43,0 | 1/2 | 6 |
13 | SP 1250 V13 | 60 | 722 | 1250 | 1180 | 2046 | 46,6 | 1/2 | 6 |
14 | SP 1250 V14 | 60 | 778 | 1250 | 1180 | 2204 | 50,2 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | SP 1500 V2 | 60 | 106 | 1500 | 1430 | 379 | 8,2 | 1/2 | 2 |
3 | SP 1500 V3 | 60 | 162 | 1500 | 1430 | 568 | 12,4 | 1/2 | 4 |
4 | SP 1500 V4 | 60 | 218 | 1500 | 1430 | 756 | 16,6 | 1/2 | 4 |
5 | SP 1500 V5 | 60 | 274 | 1500 | 1430 | 945 | 20,8 | 1/2 | 4 |
6 | SP 1500 V6 | 60 | 330 | 1500 | 1430 | 1135 | 25,0 | 1/2 | 4 |
7 | SP 1500 V7 | 60 | 386 | 1500 | 1430 | 1324 | 29,2 | 1/2 | 4 |
8 | SP 1500 V8 | 60 | 442 | 1500 | 1430 | 1513 | 33,4 | 1/2 | 4 |
9 | SP 1500 V9 | 60 | 498 | 1500 | 1430 | 1703 | 37,6 | 1/2 | 6 |
10 | SP 1500 V10 | 60 | 554 | 1500 | 1430 | 1892 | 41,8 | 1/2 | 6 |
11 | SP 1500 V11 | 60 | 610 | 1500 | 1430 | 2080 | 46,0 | 1/2 | 6 |
12 | SP 1500 V12 | 60 | 666 | 1500 | 1430 | 2269 | 50,2 | 1/2 | 6 |
13 | SP 1500 V13 | 60 | 722 | 1500 | 1430 | 2459 | 54,4 | 1/2 | 6 |
14 | SP 1500 V14 | 60 | 778 | 1500 | 1430 | 2648 | 58,6 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | SP 1750 V2 | 60 | 106 | 1750 | 1680 | 439 | 9,4 | 1/2 | 2 |
3 | SP 1750 V3 | 60 | 162 | 1750 | 1680 | 659 | 14,2 | 1/2 | 4 |
4 | SP 1750 V4 | 60 | 218 | 1750 | 1680 | 879 | 19,0 | 1/2 | 4 |
5 | SP 1750 V5 | 60 | 274 | 1750 | 1680 | 1098 | 23,8 | 1/2 | 4 |
6 | SP 1750 V6 | 60 | 330 | 1750 | 1680 | 1318 | 28,6 | 1/2 | 4 |
7 | SP 1750 V7 | 60 | 386 | 1750 | 1680 | 1538 | 33,4 | 1/2 | 4 |
8 | SP 1750 V8 | 60 | 442 | 1750 | 1680 | 1759 | 38,2 | 1/2 | 4 |
9 | SP 1750 V9 | 60 | 498 | 1750 | 1680 | 1978 | 43,0 | 1/2 | 6 |
10 | SP 1750 V10 | 60 | 554 | 1750 | 1680 | 2198 | 47,8 | 1/2 | 6 |
11 | SP 1750 V11 | 60 | 610 | 1750 | 1680 | 2418 | 52,6 | 1/2 | 6 |
12 | SP 1750 V12 | 60 | 666 | 1750 | 1680 | 2637 | 57,4 | 1/2 | 6 |
13 | SP 1750 V13 | 60 | 722 | 1750 | 1680 | 2857 | 62,2 | 1/2 | 6 |
14 | SP 1750 V14 | 60 | 778 | 1750 | 1680 | 3077 | 67,0 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | SP 2000 V2 | 60 | 106 | 2000 | 1930 | 507 | 10,6 | 1/2 | 2 |
3 | SP 2000 V3 | 60 | 162 | 2000 | 1930 | 761 | 16,0 | 1/2 | 4 |
4 | SP 2000 V4 | 60 | 218 | 2000 | 1930 | 1014 | 21,4 | 1/2 | 4 |
5 | SP 2000 V5 | 60 | 274 | 2000 | 1930 | 1268 | 26,8 | 1/2 | 4 |
6 | SP 2000 V6 | 60 | 330 | 2000 | 1930 | 1521 | 32,2 | 1/2 | 4 |
7 | SP 2000 V7 | 60 | 386 | 2000 | 1930 | 1775 | 37,6 | 1/2 | 4 |
8 | SP 2000 V8 | 60 | 442 | 2000 | 1930 | 2029 | 43,0 | 1/2 | 4 |
9 | SP 2000 V9 | 60 | 498 | 2000 | 1930 | 2282 | 48,4 | 1/2 | 6 |
10 | SP 2000 V10 | 60 | 554 | 2000 | 1930 | 2536 | 53,8 | 1/2 | 6 |
11 | SP 2000 V11 | 60 | 610 | 2000 | 1930 | 2789 | 59,2 | 1/2 | 6 |
12 | SP 2000 V12 | 60 | 666 | 2000 | 1930 | 3043 | 64,6 | 1/2 | 6 |
13 | SP 2000 V13 | 60 | 722 | 2000 | 1930 | 3296 | 70,0 | 1/2 | 6 |
14 | SP 2000 V14 | 60 | 778 | 2000 | 1930 | 3550 | 75,4 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | SP 2200 V2 | 60 | 106 | 2200 | 2130 | 557 | 11,5 | 1/2 | 2 |
3 | SP 2200 V3 | 60 | 162 | 2200 | 2130 | 837 | 17,4 | 1/2 | 4 |
4 | SP 2200 V4 | 60 | 218 | 2200 | 2130 | 1116 | 23,3 | 1/2 | 4 |
5 | SP 2200 V5 | 60 | 274 | 2200 | 2130 | 1395 | 29,2 | 1/2 | 4 |
6 | SP 2200 V6 | 60 | 330 | 2200 | 2130 | 1673 | 35,0 | 1/2 | 4 |
7 | SP 2200 V7 | 60 | 386 | 2200 | 2130 | 1951 | 40,9 | 1/2 | 4 |
8 | SP 2200 V8 | 60 | 442 | 2200 | 2130 | 2232 | 46,8 | 1/2 | 4 |
9 | SP 2200 V9 | 60 | 498 | 2200 | 2130 | 2510 | 52,7 | 1/2 | 6 |
10 | SP 2200 V10 | 60 | 554 | 2200 | 2130 | 2789 | 58,6 | 1/2 | 6 |
11 | SP 2200 V11 | 60 | 610 | 2200 | 2130 | 3068 | 64,4 | 1/2 | 6 |
12 | SP 2200 V12 | 60 | 666 | 2200 | 2130 | 3348 | 70,3 | 1/2 | 6 |
13 | SP 2200 V13 | 60 | 722 | 2200 | 2130 | 3626 | 76,2 | 1/2 | 6 |
14 | SP 2200 V14 | 60 | 778 | 2200 | 2130 | 3905 | 82,1 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | SP 2250 V2 | 60 | 106 | 2250 | 2180 | 567 | 11,8 | 1/2 | 2 |
3 | SP 2250 V3 | 60 | 162 | 2250 | 2180 | 849 | 17,8 | 1/2 | 4 |
4 | SP 2250 V4 | 60 | 218 | 2250 | 2180 | 1132 | 23,8 | 1/2 | 4 |
5 | SP 2250 V5 | 60 | 274 | 2250 | 2180 | 1416 | 29,8 | 1/2 | 4 |
6 | SP 2250 V6 | 60 | 330 | 2250 | 2180 | 1699 | 35,8 | 1/2 | 4 |
7 | SP 2250 V7 | 60 | 386 | 2250 | 2180 | 1982 | 41,8 | 1/2 | 4 |
8 | SP 2250 V8 | 60 | 442 | 2250 | 2180 | 2266 | 47,8 | 1/2 | 4 |
9 | SP 2250 V9 | 60 | 498 | 2250 | 2180 | 2548 | 53,8 | 1/2 | 6 |
10 | SP 2250 V10 | 60 | 554 | 2250 | 2180 | 2831 | 59,8 | 1/2 | 6 |
11 | SP 2250 V11 | 60 | 610 | 2250 | 2180 | 3115 | 65,8 | 1/2 | 6 |
12 | SP 2250 V12 | 60 | 666 | 2250 | 2180 | 3398 | 71,8 | 1/2 | 6 |
13 | SP 2250 V13 | 60 | 722 | 2250 | 2180 | 3681 | 77,8 | 1/2 | 6 |
14 | SP 2250 V14 | 60 | 778 | 2250 | 2180 | 3965 | 83,8 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | SP 2500 V2 | 60 | 106 | 2500 | 2430 | 634 | 13,0 | 1/2 | 2 |
3 | SP 2500 V3 | 60 | 162 | 2500 | 2430 | 951 | 19,6 | 1/2 | 4 |
4 | SP 2500 V4 | 60 | 218 | 2500 | 2430 | 1268 | 26,2 | 1/2 | 4 |
5 | SP 2500 V5 | 60 | 274 | 2500 | 2430 | 1584 | 32,8 | 1/2 | 4 |
6 | SP 2500 V6 | 60 | 330 | 2500 | 2430 | 1901 | 39,4 | 1/2 | 4 |
7 | SP 2500 V7 | 60 | 386 | 2500 | 2430 | 2218 | 46,0 | 1/2 | 4 |
8 | SP 2500 V8 | 60 | 442 | 2500 | 2430 | 2536 | 52,6 | 1/2 | 4 |
9 | SP 2500 V9 | 60 | 498 | 2500 | 2430 | 2852 | 59,2 | 1/2 | 6 |
10 | SP 2500 V10 | 60 | 554 | 2500 | 2430 | 3170 | 65,8 | 1/2 | 6 |
11 | SP 2500 V11 | 60 | 610 | 2500 | 2430 | 3487 | 72,4 | 1/2 | 6 |
12 | SP 2500 V12 | 60 | 666 | 2500 | 2430 | 3803 | 79,0 | 1/2 | 6 |
13 | SP 2500 V13 | 60 | 722 | 2500 | 2430 | 4120 | 85,6 | 1/2 | 6 |
14 | SP 2500 V14 | 60 | 778 | 2500 | 2430 | 4438 | 92,2 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | SP 3000 V2 | 60 | 106 | 3000 | 2930 | 761 | 15,4 | 1/2 | 2 |
3 | SP 3000 V3 | 60 | 162 | 3000 | 2930 | 1142 | 23,2 | 1/2 | 4 |
4 | SP 3000 V4 | 60 | 218 | 3000 | 2930 | 1521 | 31,0 | 1/2 | 4 |
5 | SP 3000 V5 | 60 | 274 | 3000 | 2930 | 1902 | 38,8 | 1/2 | 4 |
6 | SP 3000 V6 | 60 | 330 | 3000 | 2930 | 2282 | 46,6 | 1/2 | 4 |
7 | SP 3000 V7 | 60 | 386 | 3000 | 2930 | 2663 | 54,4 | 1/2 | 4 |
8 | SP 3000 V8 | 60 | 442 | 3000 | 2930 | 3043 | 62,2 | 1/2 | 4 |
9 | SP 3000 V9 | 60 | 498 | 3000 | 2930 | 3424 | 70,0 | 1/2 | 6 |
10 | SP 3000 V10 | 60 | 554 | 3000 | 2930 | 3803 | 77,8 | 1/2 | 6 |
11 | SP 3000 V11 | 60 | 610 | 3000 | 2930 | 4184 | 85,6 | 1/2 | 6 |
12 | SP 3000 V12 | 60 | 666 | 3000 | 2930 | 4564 | 93,4 | 1/2 | 6 |
13 | SP 3000 V13 | 60 | 722 | 3000 | 2930 | 4945 | 101,2 | 1/2 | 6 |
14 | SP 3000 V14 | 60 | 778 | 3000 | 2930 | 5325 | 109,0 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Схемы подключения и фото радиаторов Velar
Мы можем покрасить радиаторы, конвекторы, полотенцесушители и комплектующие в нужный Вам цвет!
Окрашивание осуществляется на заводе по методу порошковой окраски.
Вы можете выбрать любой цвет по шкале RAL.
Возможна покраска по индивидуальному запросу.
Шкала RAL
Получите расчет стоимости оборудования
Оставьте контактные данные, и мы поможем вам подобрать подходящее оборудование
2015-2024 ООО «ПРОФКАСТ»
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст