Оставьте контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Оставьте контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
на связи с 9.00 до 18.00 (МСК)
Velar S H — горизонтальный трубчатый радиатор выполнен из труб со скругленными углами, что придает его формам обтекаемость, плавность и мягкость, в отличие от моделей с острыми углами. Клиенты самостоятельно могут выбрать цвет радиатора по шкале RAL и заказать декорирование.
Данный радиатор может быть представлен в различной цветовой схеме по RAL-шкале. Модели могут быть укомплектованы электрическими ТЭНами.
S 500 H
S 550 H
S 750 H
S 1000 H
S 1250 H
S 1500 H
S 1750 H
S 2000 H
S 2200 H
S 2250 H
S 2500 H
S 3000 H
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 500 H2 | 76 | 80 | 500 | 50 | 127 | 3,4 | 1/2 | 2 |
3 | S 500 H3 | 76 | 130 | 500 | 100 | 190 | 5,2 | 1/2 | 4 |
4 | S 500 H4 | 76 | 180 | 500 | 150 | 254 | 7,0 | 1/2 | 4 |
5 | S 500 H5 | 76 | 230 | 500 | 200 | 317 | 8,8 | 1/2 | 4 |
6 | S 500 H6 | 76 | 280 | 500 | 250 | 381 | 10,6 | 1/2 | 4 |
7 | S 500 H7 | 76 | 330 | 500 | 300 | 444 | 12,4 | 1/2 | 4 |
8 | S 500 H8 | 76 | 380 | 500 | 350 | 507 | 14,2 | 1/2 | 4 |
9 | S 500 H9 | 76 | 430 | 500 | 400 | 570 | 16,0 | 1/2 | 4 |
10 | S 500 H10 | 76 | 480 | 500 | 450 | 634 | 17,8 | 1/2 | 6 |
11 | S 500 H11 | 76 | 530 | 500 | 500 | 698 | 19,6 | 1/2 | 6 |
12 | S 500 H12 | 76 | 580 | 500 | 550 | 761 | 21,4 | 1/2 | 6 |
13 | S 500 H13 | 76 | 630 | 500 | 600 | 824 | 23,2 | 1/2 | 6 |
14 | S 500 H14 | 76 | 680 | 500 | 650 | 888 | 25,0 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 550 H2 | 76 | 80 | 550 | 50 | 139 | 3,6 | 1/2 | 2 |
3 | S 550 H3 | 76 | 130 | 550 | 100 | 209 | 5,5 | 1/2 | 4 |
4 | S 550 H4 | 76 | 180 | 550 | 150 | 279 | 7,4 | 1/2 | 4 |
5 | S 550 H5 | 76 | 230 | 550 | 200 | 348 | 9,4 | 1/2 | 4 |
6 | S 550 H6 | 76 | 280 | 550 | 250 | 418 | 11,3 | 1/2 | 4 |
7 | S 550 H7 | 76 | 330 | 550 | 300 | 488 | 13,2 | 1/2 | 4 |
8 | S 550 H8 | 76 | 380 | 550 | 350 | 557 | 15,1 | 1/2 | 4 |
9 | S 550 H9 | 76 | 430 | 550 | 400 | 627 | 17,0 | 1/2 | 4 |
10 | S 550 H10 | 76 | 480 | 550 | 450 | 698 | 19,0 | 1/2 | 6 |
11 | S 550 H11 | 76 | 530 | 550 | 500 | 767 | 20,9 | 1/2 | 6 |
12 | S 550 H12 | 76 | 580 | 550 | 550 | 837 | 22,8 | 1/2 | 6 |
13 | S 550 H13 | 76 | 630 | 550 | 600 | 907 | 24,7 | 1/2 | 6 |
14 | S 550 H14 | 76 | 680 | 550 | 650 | 976 | 26,6 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 750 H2 | 76 | 80 | 750 | 50 | 188 | 4,6 | 1/2 | 2 |
3 | S 750 H3 | 76 | 130 | 750 | 100 | 282 | 7,0 | 1/2 | 4 |
4 | S 750 H4 | 76 | 180 | 750 | 150 | 376 | 9,4 | 1/2 | 4 |
5 | S 750 H5 | 76 | 230 | 750 | 200 | 470 | 11,8 | 1/2 | 4 |
6 | S 750 H6 | 76 | 280 | 750 | 250 | 564 | 14,2 | 1/2 | 4 |
7 | S 750 H7 | 76 | 330 | 750 | 300 | 658 | 16,6 | 1/2 | 4 |
8 | S 750 H8 | 76 | 380 | 750 | 350 | 751 | 19,0 | 1/2 | 4 |
9 | S 750 H9 | 76 | 430 | 750 | 400 | 846 | 21,4 | 1/2 | 4 |
10 | S 750 H10 | 76 | 480 | 750 | 450 | 941 | 23,8 | 1/2 | 6 |
11 | S 750 H11 | 76 | 530 | 750 | 500 | 1034 | 26,2 | 1/2 | 6 |
12 | S 750 H12 | 76 | 580 | 750 | 550 | 1129 | 28,6 | 1/2 | 6 |
13 | S 750 H13 | 76 | 630 | 750 | 600 | 1222 | 31,0 | 1/2 | 6 |
14 | S 750 H14 | 76 | 680 | 750 | 650 | 1317 | 33,4 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Тепл оотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 1000 H2 | 76 | 80 | 1000 | 50 | 254 | 5,8 | 1/2 | 2 |
3 | S 1000 H3 | 76 | 130 | 1000 | 100 | 381 | 8,8 | 1/2 | 4 |
4 | S 1000 H4 | 76 | 180 | 1000 | 150 | 507 | 11,8 | 1/2 | 4 |
5 | S 1000 H5 | 76 | 230 | 1000 | 200 | 634 | 14,8 | 1/2 | 4 |
6 | S 1000 H6 | 76 | 280 | 1000 | 250 | 761 | 17,8 | 1/2 | 4 |
7 | S 1000 H7 | 76 | 330 | 1000 | 300 | 888 | 20,8 | 1/2 | 4 |
8 | S 1000 H8 | 76 | 380 | 1000 | 350 | 1014 | 23,8 | 1/2 | 4 |
9 | S 1000 H9 | 76 | 430 | 1000 | 400 | 1142 | 26,8 | 1/2 | 4 |
10 | S 1000 H10 | 76 | 480 | 1000 | 450 | 1268 | 29,8 | 1/2 | 6 |
11 | S 1000 H11 | 76 | 530 | 1000 | 500 | 1395 | 32,8 | 1/2 | 6 |
12 | S 1000 H12 | 76 | 580 | 1000 | 550 | 1521 | 35,8 | 1/2 | 6 |
13 | S 1000 H13 | 76 | 630 | 1000 | 600 | 1649 | 38,8 | 1/2 | 6 |
14 | S 1000 H14 | 76 | 680 | 1000 | 650 | 1775 | 41,8 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 1250 H2 | 76 | 80 | 1250 | 50 | 314 | 7,0 | 1/2 | 2 |
3 | S 1250 H3 | 76 | 130 | 1250 | 100 | 472 | 10,6 | 1/2 | 4 |
4 | S 1250 H4 | 76 | 180 | 1250 | 150 | 630 | 14,2 | 1/2 | 4 |
5 | S 1250 H5 | 76 | 230 | 1250 | 200 | 788 | 17,8 | 1/2 | 4 |
6 | S 1250 H6 | 76 | 280 | 1250 | 250 | 944 | 21,4 | 1/2 | 4 |
7 | S 1250 H7 | 76 | 330 | 1250 | 300 | 1102 | 25,0 | 1/2 | 4 |
8 | S 1250 H8 | 76 | 380 | 1250 | 350 | 1260 | 28,6 | 1/2 | 4 |
9 | S 1250 H9 | 76 | 430 | 1250 | 400 | 1417 | 32,2 | 1/2 | 4 |
10 | S 1250 H10 | 76 | 480 | 1250 | 450 | 1574 | 35,8 | 1/2 | 6 |
11 | S 1250 H11 | 76 | 530 | 1250 | 500 | 1732 | 39,4 | 1/2 | 6 |
12 | S 1250 H12 | 76 | 580 | 1250 | 550 | 1889 | 43,0 | 1/2 | 6 |
13 | S 1250 H13 | 76 | 630 | 1250 | 600 | 2046 | 46,6 | 1/2 | 6 |
14 | S 1250 H14 | 76 | 680 | 1250 | 650 | 2204 | 50, 2 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 1500 H2 | 76 | 80 | 1500 | 50 | 379 | 8,2 | 1/2 | 2 |
3 | S 1500 H3 | 76 | 130 | 1500 | 100 | 568 | 12,4 | 1/2 | 4 |
4 | S 1500 H4 | 76 | 180 | 1500 | 150 | 756 | 16, 6 | 1/2 | 4 |
5 | S 1500 H5 | 76 | 230 | 1500 | 200 | 945 | 20,8 | 1/2 | 4 |
6 | S 1500 H6 | 76 | 280 | 1500 | 250 | 1135 | 25,0 | 1/2 | 4 |
7 | S 1500 H7 | 76 | 330 | 1500 | 300 | 1324 | 29,2 | 1/2 | 4 |
8 | S 1500 H8 | 76 | 380 | 1500 | 350 | 1513 | 33,4 | 1/2 | 4 |
9 | S 1500 H9 | 76 | 430 | 1500 | 400 | 1703 | 37,6 | 1/2 | 4 |
10 | S 1500 H10 | 76 | 480 | 1500 | 450 | 1892 | 41,8 | 1/2 | 6 |
11 | S 1500 H11 | 76 | 530 | 1500 | 500 | 2080 | 46,0 | 1/2 | 6 |
12 | S 1500 H12 | 76 | 580 | 1500 | 550 | 2269 | 50,2 | 1/2 | 6 |
13 | S 1500 H13 | 76 | 630 | 1500 | 600 | 2459 | 54,4 | 1/2 | 6 |
14 | S 1500 H14 | 76 | 680 | 1500 | 650 | 2648 | 58,6 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 1750 H2 | 76 | 80 | 1750 | 50 | 439 | 9,4 | 1/2 | 2 |
3 | S 1750 H3 | 76 | 130 | 1750 | 100 | 659 | 14,2 | 1/2 | 4 |
4 | S 1750 H4 | 76 | 180 | 1750 | 150 | 879 | 19,0 | 1/2 | 4 |
5 | S 1750 H5 | 76 | 230 | 1750 | 200 | 1098 | 23,8 | 1/2 | 4 |
6 | S 1750 H6 | 76 | 280 | 1750 | 250 | 1318 | 28,6 | 1/2 | 4 |
7 | S 1750 H7 | 76 | 330 | 1750 | 300 | 1538 | 33,4 | 1/2 | 4 |
8 | S 1750 H8 | 76 | 380 | 1750 | 350 | 1759 | 38,2 | 1/2 | 4 |
9 | S 1750 H9 | 76 | 430 | 1750 | 400 | 1978 | 43,0 | 1/2 | 4 |
10 | S 1750 H10 | 76 | 480 | 1750 | 450 | 2198 | 47, 8 | 1/2 | 6 |
11 | S 1750 H11 | 76 | 530 | 1750 | 500 | 2418 | 52,6 | 1/2 | 6 |
12 | S 1750 H12 | 76 | 580 | 1750 | 550 | 2637 | 57,4 | 1/2 | 6 |
13 | S 1750 H13 | 76 | 630 | 1750 | 600 | 2857 | 62,2 | 1/2 | 6 |
14 | S 1750 H14 | 76 | 680 | 1750 | 650 | 3077 | 67,0 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 2000 H2 | 76 | 80 | 2000 | 50 | 507 | 10,6 | 1/2 | 2 |
3 | S 2000 H3 | 76 | 130 | 2000 | 100 | 761 | 16,0 | 1/2 | 4 |
4 | S 2000 H4 | 76 | 180 | 2000 | 150 | 1014 | 21,4 | 1/2 | 4 |
5 | S 2000 H5 | 76 | 230 | 2000 | 200 | 1268 | 26,8 | 1/2 | 4 |
6 | S 2000 H6 | 76 | 280 | 2000 | 250 | 1521 | 32,2 | 1/2 | 4 |
7 | S 2000 H7 | 76 | 330 | 2000 | 300 | 1775 | 37,6 | 1/2 | 4 |
8 | S 2000 H8 | 76 | 380 | 2000 | 350 | 2029 | 43,0 | 1/2 | 4 |
9 | S 2000 H9 | 76 | 430 | 2000 | 400 | 2282 | 48,4 | 1/2 | 4 |
10 | S 2000 H10 | 76 | 480 | 2000 | 450 | 2536 | 53,8 | 1/2 | 6 |
11 | S 2000 H11 | 76 | 530 | 2000 | 500 | 2789 | 59,2 | 1/2 | 6 |
12 | S 2000 H12 | 76 | 580 | 2000 | 550 | 3043 | 64,6 | 1/2 | 6 |
13 | S 2000 H13 | 76 | 630 | 2000 | 600 | 3296 | 70,0 | 1/2 | 6 |
14 | S 2000 H14 | 76 | 680 | 2000 | 650 | 3550 | 75,4 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 2200 H2 | 76 | 80 | 2200 | 50 | 557 | 11, 5 | 1/2 | 2 |
3 | S 2200 H3 | 76 | 130 | 2200 | 100 | 837 | 17,4 | 1/2 | 4 |
4 | S 2200 H4 | 76 | 180 | 2200 | 150 | 1116 | 23,3 | 1/2 | 4 |
5 | S 2200 H5 | 76 | 230 | 2200 | 200 | 1395 | 29,2 | 1/2 | 4 |
6 | S 2200 H6 | 76 | 280 | 2200 | 250 | 1673 | 35,0 | 1/2 | 4 |
7 | S 2200 H7 | 76 | 330 | 2200 | 300 | 1951 | 40,9 | 1/2 | 4 |
8 | S 2200 H8 | 76 | 380 | 2200 | 350 | 2232 | 46,8 | 1/2 | 4 |
9 | S 2200 H9 | 76 | 430 | 2200 | 400 | 2510 | 52,7 | 1/2 | 4 |
10 | S 2200 H10 | 76 | 480 | 2200 | 450 | 2789 | 58,6 | 1/2 | 6 |
11 | S 2200 H11 | 76 | 530 | 2200 | 500 | 3068 | 64,4 | 1/2 | 6 |
12 | S 2200 H12 | 76 | 580 | 2200 | 550 | 3348 | 70, 3 | 1/2 | 6 |
13 | S 2200 H13 | 76 | 630 | 2200 | 600 | 3626 | 76,2 | 1/2 | 6 |
14 | S 2200 H14 | 76 | 680 | 2200 | 650 | 3905 | 82,1 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 2250 H2 | 76 | 80 | 2250 | 50 | 567 | 11,8 | 1/2 | 2 |
3 | S 2250 H3 | 76 | 130 | 2250 | 100 | 849 | 17,8 | 1/2 | 4 |
4 | S 2250 H4 | 76 | 180 | 2250 | 150 | 1132 | 23,8 | 1/2 | 4 |
5 | S 2250 H5 | 76 | 230 | 2250 | 200 | 1416 | 29,8 | 1/2 | 4 |
6 | S 2250 H6 | 76 | 280 | 2250 | 250 | 1699 | 35,8 | 1/2 | 4 |
7 | S 2250 H7 | 76 | 330 | 2250 | 300 | 1982 | 41,8 | 1/2 | 4 |
8 | S 2250 H8 | 76 | 380 | 2250 | 350 | 2266 | 47, 8 | 1/2 | 4 |
9 | S 2250 H9 | 76 | 430 | 2250 | 400 | 2548 | 53,8 | 1/2 | 4 |
10 | S 2250 H10 | 76 | 480 | 2250 | 450 | 2831 | 59, 8 | 1/2 | 6 |
11 | S 2250 H11 | 76 | 530 | 2250 | 500 | 3115 | 65,8 | 1/2 | 6 |
12 | S 2250 H12 | 76 | 580 | 2250 | 550 | 3398 | 71,8 | 1/2 | 6 |
13 | S 2250 H13 | 76 | 630 | 2250 | 600 | 3681 | 77,8 | 1/2 | 6 |
14 | S 2250 H14 | 76 | 680 | 2250 | 650 | 3965 | 83,8 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 2500 H2 | 76 | 80 | 2500 | 50 | 634 | 13,0 | 1/2 | 2 |
3 | S 2500 H3 | 76 | 130 | 2500 | 100 | 951 | 19,6 | 1/2 | 4 |
4 | S 2500 H4 | 76 | 180 | 2500 | 150 | 1268 | 26,2 | 1/2 | 4 |
5 | S 2500 H5 | 76 | 230 | 2500 | 200 | 1584 | 32,8 | 1/2 | 4 |
6 | S 2500 H6 | 76 | 280 | 2500 | 250 | 1901 | 39,4 | 1/2 | 4 |
7 | S 2500 H7 | 76 | 330 | 2500 | 300 | 2218 | 46,0 | 1/2 | 4 |
8 | S 2500 H8 | 76 | 380 | 2500 | 350 | 2536 | 52,6 | 1/2 | 4 |
9 | S 2500 H9 | 76 | 430 | 2500 | 400 | 2852 | 59,2 | 1/2 | 4 |
10 | S 2500 H10 | 76 | 480 | 2500 | 450 | 3170 | 65,8 | 1/2 | 6 |
11 | S 2500 H11 | 76 | 530 | 2500 | 500 | 3487 | 72,4 | 1/2 | 6 |
12 | S 2500 H12 | 76 | 580 | 2500 | 550 | 3803 | 79,0 | 1/2 | 6 |
13 | S 2500 H13 | 76 | 630 | 2500 | 600 | 4120 | 85,6 | 1/2 | 6 |
14 | S 2500 H14 | 76 | 680 | 2500 | 650 | 4438 | 92,2 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 3000 H2 | 76 | 80 | 3000 | 50 | 761 | 15,4 | 1/2 | 2 |
3 | S 3000 H3 | 76 | 130 | 3000 | 100 | 1142 | 23,2 | 1/2 | 4 |
4 | S 3000 H4 | 76 | 180 | 3000 | 150 | 1521 | 31,0 | 1/2 | 4 |
5 | S 3000 H5 | 76 | 230 | 3000 | 200 | 1902 | 38,8 | 1/2 | 4 |
6 | S 3000 H6 | 76 | 280 | 3000 | 250 | 2282 | 46,6 | 1/2 | 4 |
7 | S 3000 H7 | 76 | 330 | 3000 | 300 | 2663 | 54,4 | 1/2 | 4 |
8 | S 3000 H8 | 76 | 380 | 3000 | 350 | 3043 | 62,2 | 1/2 | 4 |
9 | S 3000 H9 | 76 | 430 | 3000 | 400 | 3424 | 70,0 | 1/2 | 4 |
10 | S 3000 H10 | 76 | 480 | 3000 | 450 | 3803 | 77,8 | 1/2 | 6 |
11 | S 3000 H11 | 76 | 530 | 3000 | 500 | 4184 | 85,6 | 1/2 | 6 |
12 | S 3000 H12 | 76 | 580 | 3000 | 550 | 4564 | 93,4 | 1/2 | 6 |
13 | S 3000 H13 | 76 | 630 | 3000 | 600 | 4945 | 101,2 | 1/2 | 6 |
14 | S 3000 H14 | 76 | 680 | 3000 | 650 | 5325 | 109,0 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Схемы подключения и фото радиаторов Velar
Мы можем покрасить радиаторы, конвекторы, полотенцесушители и комплектующие в нужный Вам цвет!
Окрашивание осуществляется на заводе по методу порошковой окраски.
Вы можете выбрать любой цвет по шкале RAL.
Возможна покраска по индивидуальному запросу.
Шкала RAL
Получите расчет стоимости оборудования
Оставьте контактные данные, и мы поможем вам подобрать подходящее оборудование
2015-2024 ООО «ПРОФКАСТ»
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст